Poisid 2014 (U9) A & B-tase
Orienteeruv mänguaeg: 1x20
Mängijaid platsil: 6+1
Staadion: Annemõisa jalgpallihall
Turniiri toimumisaeg: 20.11.2022
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | Väravad | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Tartu Kalev | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 | II. |
JK Tallinna Kalev | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:4 | 10 | III. |
JK Tammeka Sinine | 5 | 4 | - | 1 | 17:7 | 12 | I. |
FC Helios Lähte | 5 | - | - | 5 | 2:15 | 0 | VI. |
TJK Legion RM | 5 | 2 | 2 | 1 | 19:9 | 8 | IV. |
Tartu FC Helios | 5 | 1 | - | 4 | 2:26 | 3 | V. |
20.11.2022
Nr | Väljak | Aeg | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:25 | JK Tallinna Kalev - FA Tartu Kalev | 0:1 |
2 | 2 | 10:25 | JK Tammeka Sinine - Tartu FC Helios | 4:0 |
3 | 3 | 10:25 | FC Helios Lähte - TJK Legion RM | 1:5 |
4 | 1 | 11:15 | JK Tammeka Sinine - FC Helios Lähte | 3:1 |
5 | 2 | 11:15 | Tartu FC Helios - FA Tartu Kalev | 0:4 |
6 | 3 | 11:15 | JK Tallinna Kalev - TJK Legion RM | 1:1 |
7 | 1 | 12:05 | Tartu FC Helios - FC Helios Lähte | 1:0 |
8 | 2 | 12:05 | JK Tallinna Kalev - JK Tammeka Sinine | 3:2 |
9 | 3 | 12:05 | FA Tartu Kalev - TJK Legion RM | 1:1 |
10 | 1 | 12:55 | FC Helios Lähte - FA Tartu Kalev | 0:2 |
11 | 2 | 12:55 | TJK Legion - JK Tammeka Sinine | 2:5 |
12 | 3 | 12:55 | Tartu FC Helios - JK Tallinna Kalev | 0:8 |
13 | 1 | 13:45 | TJK Legion RM - Tartu FC Helios | 10:1 |
14 | 2 | 13:45 | FA Tartu Kalev - JK Tammeka Sinine | 1:3 |
15 | 3 | 13:45 | FC Helios Lähte - JK Tallinna Kalev | 0:4 |
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | Väravad | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JK Tammeka Valge | 4 | - | - | 4 | 3:13 | 0 | V. |
JK Merkuur-Juunior | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | III. |
FC Otepää | 4 | 1 | - | 4 | 3:20 | 3 | IV. |
WJK Santos | 4 | 4 | - | - | 16:2 | 12 | I. |
JK Tallinna Kalev | 4 | 2 | 1 | 1 | 18:6 | 7 | II. |
A-grupp
Nr | Väljak | Aeg | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:00 | JK Tammeka Valge - WJK Santos | 0:4 |
2 | 2 | 10:00 | JK Merkuur-Juunior - FC Otepää | 2:1 |
5 | 1 | 10:50 | FC Otepää - JK Tammeka Valge | 2:1 |
6 | 2 | 10:50 | WJK Santos - JK Tallinna Kalev | 2:1 |
9 | 1 | 11:40 | JK Tallinna Kalev - FC Otepää | 9:0 |
10 | 2 | 11:40 | JK Tammeka Valge - JK Merkuur-Juunior | 0:1 |
13 | 1 | 12:30 | JK Merkuur-Juunior - JK Tallinna Kalev | 2:2 |
14 | 2 | 12:30 | FC Otepää - WJK Santos | 0:8 |
17 | 1 | 13:20 | WJK Santos - JK Merkuur-Juunior | 2:1 |
18 | 2 | 13:20 | JK Tallinna Kalev - JK Tammeka Valge | 6:2 |
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | Väravad | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Peipsi United Junior | 4 | 1 | - | 3 | 1:5 | 3 | V. |
Põlva JK Lootos | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 | IV. |
FC Elva | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:1 | 7 | I. |
FA Tartu Kalev | 4 | 2 | - | 2 | 4:5 | 6 | III. |
FC Ararat NI | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 7 | II. |
B-grupp
Nr | Väljak | Aeg | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 10:00 | FC Peipsi United Junior - FA Tartu Kalev | 0:1 |
4 | 4 | 10:00 | Põlva JK Lootos - FC Elva | 0:0 |
7 | 3 | 10:50 | FC Elva - FC Peipsi United Junior | 3:0 |
8 | 4 | 10:50 | FA Tartu Kalev - FC Ararat NI | 1:2 |
11 | 3 | 11:40 | FC Ararat NI - FC Elva | 0:3 |
12 | 4 | 11:40 | FC Peipsi United Junior - Põlva JK Lootos | 1:0 |
15 | 3 | 12:30 | Põlva JK Lootos - FC Ararat NI | 2:2 |
16 | 4 | 12:30 | FC Elva - FA Tartu Kalev | 0:1 |
19 | 3 | 13:20 | FA Tartu Kalev - Põlva JK Lootos | 1:3 |
20 | 4 | 13:20 | FC Ararat NI - FC Peipsi United Junior | 1:0 |
Kohamängud
Nr | Väljak | Aeg | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
21 | 4 | 13:45 | JK Tammeka Valge-FC Peipsi United Junior (9.-10.koht) | 4:4 (2:0) |
22 | 4 | 14:10 | FC Otepää - Põlva JK Lootos (7.-8.koht) | 2:5 |
23 | 3 | 14:10 | JK Merkuur-Juunior - FA Tartu Kalev-B3 (5.-6.koht) | 3:0 |
24 | 2 | 14:10 | JK Tallinna Kalev - FC Ararat NI (3.-4.koht) | 0:1 |
25 | 1 | 14:10 | WJK Santos- FC Elva (Finaal) | 2:2 (2:3) |